![]() | 02.06.2011
~Energiefeld-Neuausrichtung~ Ein Symbol zur Unterstützung in diesem
Prozess des "heil" werdens und erkennens ~~~ In tiefer Liebe Halija |
![]() | 05.06.2011 ~Reise-Ankunft-Ladung~ In Liebe Akashi Halija |
![]() | 09.06.2011 ~Feuer~ In Liebe Akashi |
![]() | 15.06.2011 ~Ringe - Tanz~ In Liebe Akash Sarius |
| 19.06.2011 ~In the arms of an Angel~ In Liebe Jesasa |
![]() | 24.06.2011 ~Befreiung~ In Liebe Jesasa |
![]() | 29.06.2011 Kristallengel ~ In Liebe Jesasa |
![]() | 01.07.2011 Kosmischer Klang ~ In Liebe Halija |
![]() | 01.07.2011 ~ * ~ .H. ~hear, look, feel, keep silence ... I am here for you~ |
![]() | 07.07.2011 Die Flüsse ~ In Liebe Akashi |
![]() | 09.07.2011 8 ~~~ |
![]() | 13.07.2011 Regenbogenkristall ~ zur Unterstützung ~ In Liebe Halija |
![]() | 14.07.2011 Herzkristall ~ In Liebe Markus Halija |
| 17.07.2011 ~ Energiefeld Neuausrichtung ~ Entladungen ~ In Liebe Akashi Jesasa |
![]() | 20.07.2011 Leuchtfeuer der Liebe ~ In Liebe Jesasa |
![]() | 26.07.2011 Regenbogenkristall Ausgleich ist schon da ~ In Liebe Jesasa .H. |
![]() | 03.08.2011 Ich Bin ~ In Liebe Markus |
![]() | 05.08.2011 Ich Bin Markus .H. |
![]() | 03.09.2011 ~ Ausgleichung/Unterstützung ~ bei Spannungen im Nacken-und Rückenbereich, welche durch Resonanzen bei Frequenzüberlagerung und Anhebung in bestimmte Frequenzbereiche hervorgerufen werden können. (ein Versuch es in Worten zu beschreiben. Einfach in das Bild hineinfühlen und fließen lassen) ~ In Liebe Jesasa |
(1) ![]() | (2) ![]() | (3) ![]() | (4) ![]() |
| (1) ~ Neuausrichtung ~ Code1 ~ Energetisierung. Reine Transformationskraft ~ In Liebe A.H. S. (2) ~ Neuausrichtung ~ Code2 ~ Gravitation und Energetisierung~ NA*H*MA (3) ~ Neuausrichtung ~ Code3 ~ Empfangen~Lichtkörper ausrichten~ NA*H*MA (4) ~ Neuausrichtung ~ Code4 ~ Jesasa ~ NA*H*MA |
(1)![]() | (2) ![]() | (3)![]() | (4)![]() |
| (1) 18.08.2011~Masterkey1~ .H. (2) 19.08.2011~Masterkey2~ .H. (3) 29.08.2011~Masterkey3~ .H. (4) 08.10.2011~Masterkey4~ In Liebe NA*H*MA |
![]() | 11.09.2011 In Liebe ~ NA*H*MA |

























